| 이미지 | 부품 번호 | 제조 업체 | 설명 | 단가 | 주식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | UTP6ASD4YL | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 6A (SD), | $17.83 | 94 | |
|     | UTP6A4-Q | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 6A, OFF W | $17.09 | 98 | |
|     | A-MCSP-80150 | ASSMANN WSW Components | CABLE MOD 8P8C PLUG-PLUG 49.21' | $16.28 | 69 | |
|     | NK6PC16VLY | Panduit Corp | CABLE MOD 8P8C PLUG-PLUG 16' | $15.67 | 67 | |
|     | UTP28X6INGR | Panduit Corp | CAT 6A 28AWG UTP PATCH CORD, CM/ | $14.78 | 80 | |
|     | UTP28SP10RD-Q | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CATEGORY 6 PE | $13.93 | 57 | |
|     | NK6APC1MBL-Q | Panduit Corp | NETKEY COPPER PATCH CORD, CATEGO | $12.78 | 99 | |
|     | UTPCH18ORY | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 5E, ORANG | $11.6 | 65 | |
|     | UTP28CH5MRD | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 5E (SD), | $10.73 | 66 | |
|     | UTP28SP8INGR-48 | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CATEGORY 6 PE | $9.64 | 75 | |
|     | NK6PC3YLY-Q | Panduit Corp | NETKEY COPPER PATCH CORD, CATEGO | $8.45 | 61 | |
|     | UTP28CH8GY | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 5E (SD), | $7.4 | 78 | |
|     | UTP28CH5GY | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 5E (SD), | $6.2 | 87 | |
|     | I4KOTJLUXX30 | Panduit Corp | INDUSTRIAL MCC BUNDLED PATCH COR | $451.14 | 1 | |
|     | UTP28CH16 | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 5E (SD), | $10.56 | 78 | |
|     | UTP28SP5.5MVL-Q | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CATEGORY 6 PE | $17.12 | 53 | |
|     | UTP6A3.5MVL-Q | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 6A, VIOLE | $23.07 | 72 | |
|     | UTPSP48GRY | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 6, GREEN | $30.89 | 93 | |
|     | 17-140063 | CONEC | CABLE MOD 8P8C PLUG-PLUG 6.56' | $41.3 | 81 | |
|     | UTP28SP30MRD | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CATEGORY 6 PE | $54.48 | 83 | 









