| 이미지 | 부품 번호 | 제조 업체 | 설명 | 단가 | 주식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | NK6PC3Y-Q | Panduit Corp | NETKEY COPPER PATCH CORD, CATEGO | $8.45 | 82 | |
|     | UTP28CH8GR | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 5E (SD), | $7.4 | 72 | |
|     | UTP28CH5RD | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 5E (SD), | $6.2 | 70 | |
|     | I4JPBJLUXX50 | Panduit Corp | INDUSTRIAL MCC BUNDLED PATCH COR | $455.14 | 1 | |
|     | 900016091 | Lumberg Automation | 0985 856 500/0.6M | $29.99 | 25 | |
|     | 522-26-4400-BL-0014F | CnC Tech | CABLE MOD 4P4C PLUG-PLUG 14' | $4.43 | 100 | |
|     | UTP28SP1MYL-Q | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CATEGORY 6 PE | $10.87 | 65 | |
|     | UTP28SP5.5MYL-Q | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CATEGORY 6 PE | $17.12 | 92 | |
|     | UTPSP30BLY | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 6, BLACK | $23.09 | 55 | |
|     | UTPSP48ORY | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 6, ORANGE | $30.89 | 93 | |
|     | UTPCH95YLY | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 5E, YELLO | $41.11 | 95 | |
|     | UTP28SP30MVL | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CATEGORY 6 PE | $54.48 | 83 | |
|     | UTP6ASD110BL | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 6A (SD), | $103.99 | 91 | |
|     | 6-2111282-5 | TE Connectivity AMP Connectors | C/A,CTOO,CAT6A,F/UTP,BLU,CMR | $2155.4 | 67 | |
|     | QXPRCRCRAX26 | Panduit Corp | CABLE ASSEMBLY | $0 | 70 | Inquiry | 
|     | UTPCHL2.5MVLY | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 5E (SD), | $0 | 83 | Inquiry | 
|     | QXPVCVCVAX35N | Panduit Corp | CABLE ASSEMBLY | $0 | 74 | Inquiry | 
|     | QXPBCYCYXX12 | Panduit Corp | CABLE ASSEMBLY | $0 | 62 | Inquiry | 
|     | QXPBCLCLXX21 | Panduit Corp | CABLE ASSEMBLY | $0 | 79 | Inquiry | 
|     | QXPBCCB0001F167 | Panduit Corp | CABLE ASSEMBLY | $0 | 93 | Inquiry | 









