| 이미지 | 부품 번호 | 제조 업체 | 설명 | 단가 | 주식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
UXJRBU10BL | Panduit Corp | ZONE CORD, CAT 6A SD, UTP SOLID, | $40.77 | 79 | |
|
UTP6A48BU | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 6A,BLUE U | $53.74 | 56 | |
|
QPPDCBDW03 | Panduit Corp | QN PLUG PACK ASSEMBLY, 8 PACK, B | $98.54 | 73 | |
|
7-2111301-5 | TE Connectivity AMP Connectors | C/A,CTOP,CAT6,UTP,BLU,CMR | $1124.88 | 86 | |
|
QXPRCCR0001F015 | Panduit Corp | CABLE ASSEMBLY | $0 | 86 | Inquiry |
|
464-074-500-D | I/O Interconnect | CABLE MOD 6P4C PLUG-PLUG 7' | $0 | 54 | Inquiry |
|
UTPCHL23MBUY | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 5E (SD), | $0 | 85 | Inquiry |
|
QXPVCVCVAX90N | Panduit Corp | CABLE ASSEMBLY | $0 | 65 | Inquiry |
|
QXPBCYCYXX16 | Panduit Corp | CABLE ASSEMBLY | $0 | 77 | Inquiry |
|
QXPBCLCLXX30 | Panduit Corp | CABLE ASSEMBLY | $0 | 53 | Inquiry |
|
QXPBCCB0001F179 | Panduit Corp | CABLE ASSEMBLY | $0 | 75 | Inquiry |
|
QXPBCBCBXX142 | Panduit Corp | CABLE ASSEMBLY | $0 | 87 | Inquiry |
|
UXJPBU10BL | Panduit Corp | ZONE CORD, CAT 6A SD, UTP SOLID | $0 | 83 | Inquiry |
|
QXPBCBCBXX26 | Panduit Corp | QN CABLE ASSEMBLY, CAT 6A (SD), | $0 | 80 | Inquiry |
|
1-1499515-9 | TE Connectivity AMP Connectors | CABLE MOD 48P48C PLUG-PLG 62.34' | $0 | 60 | Inquiry |
|
2-2111312-5 | TE Connectivity AMP Connectors | C/A,CTOO,CAT6,UTP,BLU,CMR | $1159.39 | 55 | |
|
3-2111310-4 | TE Connectivity AMP Connectors | C/A,CTOO,CAT6,UTP,BLU,CMR | $526.23 | 67 | |
|
QPPACBRS14 | Panduit Corp | QN REC PLUG PACK ASMBLY, 6 PACK, | $167.84 | 68 | |
|
STP6X135GR | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 6A, GREEN | $146.65 | 56 | |
|
STP6X35MGR | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 6A, GREEN | $127.1 | 74 |
