| 이미지 | 부품 번호 | 제조 업체 | 설명 | 단가 | 주식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
UTP6ASD32RD | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 6A (SD), | $41.04 | 67 | |
|
STP6X23RD | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 6A, RED S | $39.22 | 81 | |
|
UTPSP18MORY | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 6, ORANGE | $35.66 | 78 | |
|
STPCH13MBYL | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT5E, INTL G | $33.86 | 65 | |
|
1986381-2 | TE Connectivity AMP Connectors | CABLE MOD 8P8C PLUG-CABLE 16.4' | $32.02 | 72 | |
|
UTPCH68BUY | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CATEGORY 5E, | $30.65 | 85 | |
|
UTP6ASD5.5MGR | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 6A (SD), | $29.23 | 73 | |
|
UTP28X17OR | Panduit Corp | CAT 6A 28AWG UTP PATCH CORD, CM/ | $28.35 | 70 | |
|
UTP6A4.5MGY | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 6A, GRAY | $27.18 | 51 | |
|
UTPCH56RDY | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CATEGORY 5E, | $25.99 | 55 | |
|
UTP6A14GY-Q | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 6A, GRAY | $25.06 | 95 | |
|
UTPCH51BLY | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CATEGORY 5E, | $24.07 | 79 | |
|
UTP28CH49OR | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 5E (SD), | $23.06 | 51 | |
|
STP6C2M | Panduit Corp | CAT 6A F/UTP PATCH CORD, CM/LSZH | $22.01 | 95 | |
|
UTP28CH44RD | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 5E (SD), | $21.13 | 73 | |
|
UTPSP23GRY | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 6, GREEN | $20.07 | 55 | |
|
UTP28CH39YL | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 5E (SD), | $19.19 | 94 | |
|
UTPSP5.5MORY | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 6, ORANGE | $18.43 | 74 | |
|
UTP28SP6MBL-Q | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CATEGORY 6 PE | $17.87 | 69 | |
|
UTP28SP18OR-Q | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CATEGORY 6 PE | $17.1 | 95 |
