| 이미지 | 부품 번호 | 제조 업체 | 설명 | 단가 | 주식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
PN-1334-DG | Bud Industries | BOX ABS GRAY 7.87"L X 4.72"W | $17.3 | 212 | |
|
SE720ML,YL | Serpac | CASE PLSTC YLW 19.75"L X 15.53"W | $93.48 | 91 | |
|
BOS 601 | Bopla Enclosures | BOX ABS BLACK 6.77"L X 3.03"W | $25.45 | 73 | |
|
AN-2858 | Bud Industries | BOX ALUM NATURAL 8.75"L X 5.75"W | $0 | 78 | Inquiry |
|
1455N1202BK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 4.72"L X 4.06"W | $17.8 | 127 | |
|
ED1PB1 | Hoffman Enclosures, Inc. | BOX STEEL GRAY 4.49"L X 2.87"W | $49.84 | 3 | |
|
JB-3956-KO | Bud Industries | BOX STEEL GRAY 4"L X 6"W | $14.6 | 7 | |
|
1455J1202BK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 4.72"L X 3.07"W | $15.91 | 455 | |
|
1555S2GY | Hammond Manufacturing | BOX PLASTIC GRAY 6.3"L X 6.3"W | $27.68 | 49 | |
|
NBF-32242 | Bud Industries | BOX ABS/PC GRY 23.62L X 19.68"W | $294.65 | 8 | |
|
0220-B | Davies Molding, LLC. | BOX PLASTIC BLACK 4X2.875X1.56" | $1.52 | 99 | |
|
1591RUBK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 4.72"L X 4.72"W | $26.49 | 8 | |
|
1598GGY | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 9.83"L X 6.26"W | $20.77 | 22 | |
|
WM052C,BK | Serpac | BOX PLSTC BLK/CLR 5.62"LX3.25"W | $11.21 | 81 | |
|
02217094 | Bopla Enclosures | BOX PLASTIC GRAY 4.8"L X 4.72"W | $24.4 | 94 | |
|
AN-2804-AB | Bud Industries | BOX ALUM BLACK 4.54"L X 3.54"W | $30.2 | 2 | |
|
272,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 6.88"L X 4.88"W | $15.18 | 21 | |
|
I354HL,TCBC | Serpac | BOX PLSTC CLEAR 11.75"L X 9.98"W | $0 | 89 | Inquiry |
|
1590DDFL | Hammond Manufacturing | BOX ALUM UNPAINTED 7.4"LX4.72"W | $17.73 | 36 | |
|
AN-1300-A | Bud Industries | BOX ALUM NATURAL 3.53"L X 1.41"W | $6.4 | 206 |



















