| 이미지 | 부품 번호 | 제조 업체 | 설명 | 단가 | 주식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1590EF | Hammond Manufacturing | BOX ALUM UNPAINTED 7.4"LX4.72"W | $31.21 | 6 | |
|
1551HRGY | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 2.36"L X 1.38"W | $2.9 | 74 | |
|
EX-4543 | Bud Industries | BOX ALUM BLACK/SLV 9.32"LX3.78"W | $38.2 | 21 | |
|
R230-092-000 | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 6.3"L X 3.54"W | $51.49 | 63 | |
|
CU-712-A | Bud Industries | BOX ALUMINUM NATURAL 7"L X 15"W | $37.6 | 17 | |
|
RL6465-F | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 5.91"L X 3.94"W | $9.86 | 35 | |
|
CU-4124-B | Bud Industries | BOX ALUM BLACK 4.38"L X 2.38"W | $19.9 | 18 | |
|
SNB-3741-SS | Bud Industries | BOX S STEEL NAT 9.84"L X 7.87"W | $140.45 | 16 | |
|
131RI,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 4.38"L X 3.25"W | $12.32 | 98 | |
|
1591XXSFLGY | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 4.43"L X 3.33"W | $8.9 | 46 | |
|
1590BBFL | Hammond Manufacturing | BOX ALUM UNPAINTED 4.71"LX3.7"W | $10.01 | 24464 | |
|
1456PK4WHBU | Hammond Manufacturing | CONSOLE ALUM 14.18"L X 10.48"W | $41.74 | 38 | |
|
PN-1324-DGMB | Bud Industries | BOX ABS GRAY 6.73"L X 4.76"W | $14.4 | 1357 | |
|
PN-1324 | Bud Industries | BOX PLASTIC GRAY 6.73"L X 4.76"W | $18.8 | 150 | |
|
1591XXCSBK | Hammond Manufacturing | BOX PLASTIC BLK 4.78"L X 2.64"W | $5.5 | 1166 | |
|
1554V2GY | Hammond Manufacturing | BOX PLASTIC GRAY 9.45"L X 6.3"W | $38.93 | 50 | |
|
1457C801 | Hammond Manufacturing | BOX ALUM NATURAL 3.48"LX2.44"W | $21.56 | 173 | |
|
DMX-4780-B | Bud Industries | BOX ALUM BLACK 3.87"L X 4.46"W | $18 | 62 | |
|
1455Q1601BK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 6.3"L X 4.92"W | $29.94 | 94 | |
|
1590STPCRD | Hammond Manufacturing | BOX ALUM RED 5.23"L X 5.23"W | $15.57 | 12 |


















