BPW 34 FSR-Z
제조 업체: | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
---|---|
제품 카테고리: | Optical Sensors - Photodiodes |
데이터 시트: | BPW 34 FSR-Z |
설명: | SENSOR PHOTODIODE 950NM 2SMD GW |
RoHS 상태: | RoHS 준수 |
특성 | 특성 값 |
---|---|
제조업체 | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
제품 카테고리 | Optical Sensors - Photodiodes |
시리즈 | - |
포장 | Bulk |
다이오드 타입 | PIN |
파장 | 950nm |
활성 영역 | 7mm² |
부품 상태 | Active |
마운팅 타입 | Surface Mount |
응답 시간 | 20ns |
시야각 | 120° |
패키지 / 케이스 | 2-SMD, Gull Wing |
스펙트럼 범위 | 780nm ~ 1100nm |
색상 - 향상된 | - |
레스폰ivity @ nm | - |
현재 - 어두운 (입력) | 2nA |
작동 온도 | -40°C ~ 100°C |
전압 - DC 역방향(Vr) (최대) | 16V |
재고 90 pcs
굴절 가격 ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$0.39 | $0.38 | $0.37 |
최소: 1