CD74HC4511PWR
제조 업체: | NA |
---|---|
제품 카테고리: | PMIC - Display Drivers |
데이터 시트: | CD74HC4511PWR |
설명: | IC BCD-7SEG LTCH/DEC/DVR 16TSSOP |
RoHS 상태: | RoHS 준수 |
특성 | 특성 값 |
---|---|
제조업체 | NA |
제품 카테고리 | PMIC - Display Drivers |
시리즈 | - |
인터페이스 | BCD |
포장 | Digi-Reel® |
부품 상태 | Active |
디스플레이 유형 | LED |
구성 | 7 Segment |
마운팅 타입 | Surface Mount |
패키지 / 케이스 | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
기본 부품 번호 | 74HC4511 |
현재 - 공급 | 8µA |
전압 - 공급 | 2V ~ 6V |
숫자 또는 문자 | 1 Digit |
작동 온도 | -55°C ~ 125°C |
공급업체 장치 패키지 | 16-TSSOP |
재고 1758 pcs
굴절 가격 ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
최소: 1