MXL8-PW35-0000
제조 업체: | Lumileds |
---|---|
제품 카테고리: | LED Lighting - White |
데이터 시트: | MXL8-PW35-0000 |
설명: | LED LUXEON WARM WHITE 3500K 4SMD |
RoHS 상태: | RoHS 준수 |
특성 | 특성 값 |
---|---|
제조업체 | Lumileds |
제품 카테고리 | LED Lighting - White |
색 | White, Warm |
시리즈 | LUXEON 5630 |
CCT (K) | 3500K |
포장 | Digi-Reel® |
부품 상태 | Obsolete |
현재 - 최대 | 150mA |
마운팅 타입 | Surface Mount |
시야각 | 120° |
현재 - 테스트 | 100mA |
패키지 / 케이스 | 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad |
크기 / 치수 | 0.220" L x 0.118" W (5.60mm x 3.00mm) |
높이 - 착석(최대) | 0.035" (0.90mm) |
공급업체 장치 패키지 | 5630 |
CRI(색상 렌더링 인덱스) | 80 |
플럭스 @ 25 ° C, 전류 - 테스트 | 34lm (Typ) |
플럭스 @ 85 ° C, 전류 - 테스트 | - |
루멘 / 와트 @ 전류 - 테스트 | 110 lm/W |
전압 - 앞으로 (Vf) (입력) | 3.1V |
패키지의 열 저항 | 24°C/W |
재고 80 pcs
굴절 가격 ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
최소: 1