4021-CW
제조 업체: | LEDdynamics, Inc. |
---|---|
제품 카테고리: | LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips |
데이터 시트: | 4021-CW |
설명: | 4021 ELARA MOON MODULE WHT |
RoHS 상태: | RoHS 준수 |
특성 | 특성 값 |
---|---|
제조업체 | LEDdynamics, Inc. |
제품 카테고리 | LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips |
형식 | LED Module |
색 | White, Cool |
높이 | - |
시리즈 | Elara Moon |
CCT (K) | - |
기능 | - |
렌즈 타입 | Flat |
포장 | - |
파장 | - |
부품 상태 | Obsolete |
구성 | Square |
현재 - 최대 | 180mA |
시야각 | 120° |
현재 - 테스트 | 150mA |
크기 / 치수 | 12.70mm L x 12.70mm W |
온도 - 테스트 | - |
CRI(색상 렌더링 인덱스) | - |
발광 표면(LES) | - |
루멘 / 와트 @ 전류 - 테스트 | - |
전압 - 앞으로 (Vf) (입력) | 4V |
플럭스 @ 전류 / 온도 - 테스트 | - |
재고 86 pcs
굴절 가격 ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
최소: 1