MA-506 48.0000M-C0
제조 업체: | Epson |
---|---|
제품 카테고리: | Crystals |
데이터 시트: | MA-506 48.0000M-C0 |
설명: | CRYSTAL 48.0000MHZ 18PF SMD |
RoHS 상태: | RoHS 준수 |
특성 | 특성 값 |
---|---|
제조업체 | Epson |
제품 카테고리 | Crystals |
형식 | MHz Crystal |
시리즈 | MA-506 |
등급 | - |
주파수 | 48MHz |
포장 | Cut Tape (CT) |
부품 상태 | Obsolete |
마운팅 타입 | Surface Mount |
작동 모드 | 3rd Overtone |
패키지 / 케이스 | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
부하 정전 용량 | 18pF |
크기 / 치수 | 0.500" L x 0.200" W (12.70mm x 5.08mm) |
주파수 안정성 | ±30ppm |
주파수 공차 | ±50ppm |
높이 - 착석(최대) | 0.181" (4.60mm) |
작동 온도 | -20°C ~ 70°C |
ESR(등가 직렬 저항) | 80 Ohms |
재고 96 pcs
굴절 가격 ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
최소: 1