5913001815F
제조 업체: | Dialight |
---|---|
제품 카테고리: | LEDs - Circuit Board Indicators, Arrays, Light Bars, Bar Graphs |
데이터 시트: | 5913001815F |
설명: | LED PRISM 3MM SQ RED,GRN SMD |
RoHS 상태: | RoHS 준수 |
특성 | 특성 값 |
---|---|
제조업체 | Dialight |
제품 카테고리 | LEDs - Circuit Board Indicators, Arrays, Light Bars, Bar Graphs |
색 | - |
시리즈 | 591 |
현재 | - |
렌즈 크기 | 5.00mm x 1.70mm |
렌즈 타입 | - |
포장 | Tape & Reel (TR) |
렌즈 스타일 | Rectangle with Flat Top |
부품 상태 | Active |
구성 | - |
마운팅 타입 | Surface Mount, Right Angle |
시야각 | - |
전압 정격 | - |
파장 - 피크 | - |
밀리칸델라 등급 | - |
재고 97 pcs
굴절 가격 ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$1.21 | $1.19 | $1.16 |
최소: 1