| 이미지 | 부품 번호 | 제조 업체 | 설명 | 단가 | 주식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SM-3W504 | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 500K OHM 0.125W J LEAD | $2.45 | 62 | |
|
78LR100KLF | TT Electronics/BI | TRIMMER 100K OHM 1W WIRE LEADS | $9.39 | 85 | |
|
EVM-AHGA00B22 | Panasonic Electronic Components | TRIMMER 200 OHM 0.3W TOP ADJ | $0 | 86 | Inquiry |
|
3152W502P | TE Connectivity Passive Product | TRIMMER 5K OHM 0.2W J LEAD TOP | $0 | 84 | Inquiry |
|
CT-94W-504 | Vishay BC Components | TRIMMER 500K OHM 0.5W PC PIN TOP | $0 | 52 | Inquiry |
|
ST4TA104 | Vishay BC Components | TRIMMER 100KOHM 0.25W J LEAD TOP | $0 | 63 | Inquiry |
|
3252L-1-100MLF | Bourns, Inc. | TRIMMER 10 OHM 0.75W WIRE LEADS | $27.29 | 77 | |
|
Y008050R0000K0L | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precision Group) | TRIMMER 50 OHM 0.25W PC PIN TOP | $11.98 | 61 | |
|
1-1625939-4 | TE Connectivity Passive Product | TRIMMER 10K OHM 1W PC PIN TOP | $7.39 | 80 | |
|
RJR24FX253P | Bourns, Inc. | TRIMMER 25K OHM 0.5W PC PIN SIDE | $4.51 | 67 | |
|
ST5EX500 | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 50 OHM 0.25W GW SIDE ADJ | $2.56 | 93 | |
|
43WR500KLFTB | TT Electronics/BI | TRIMMER 500K OHM 0.125W J LEAD | $2.4 | 86 | |
|
SM-43X504 | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 500K OHM 0.25W GW TOP | $2.09 | 55 | |
|
91VR100KLF | TT Electronics/BI | TRIMMER 100KOHM 0.5W PC PIN SIDE | $1.12 | 93 | |
|
39PRABR10KLF30 | TT Electronics/BI | TRIMMER 10K OHM 0.25W PC PIN TOP | $0.46 | 58 | |
|
89PR250KLF | TT Electronics/BI | TRIMMER 250K OHM 0.75W PC PIN | $0.84 | 59 | |
|
SM-3W503 | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 50KOHM 0.125W J LEAD TOP | $2.45 | 80 | |
|
EVM-AHGA00B16 | Panasonic Electronic Components | TRIMMER 1M OHM 0.3W TOP ADJ | $0 | 54 | Inquiry |
|
3152W503P | TE Connectivity Passive Product | TRIMMER 50K OHM 0.2W J LEAD TOP | $0 | 56 | Inquiry |
|
CT-94W-204 | Vishay BC Components | TRIMMER 200K OHM 0.5W PC PIN TOP | $0 | 86 | Inquiry |
