| 이미지 | 부품 번호 | 제조 업체 | 설명 | 단가 | 주식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | ST2A202 | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 2K OHM 0.1W J LEAD TOP | $2.35 | 83 | |
|     | EVM-ASGA00B24 | Panasonic Electronic Components | TRIMMER 20K OHM 0.3W TOP ADJ | $0 | 74 | Inquiry | 
|     | 3252L-1-204 | Bourns, Inc. | TRIMMER 200KOHM 0.75W WIRE LEADS | $27.5 | 81 | |
|     | Y00515K00000K12L | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precision Group) | TRIMMER 5K OHM 0.5W PC PIN SIDE | $13.62 | 54 | |
|     | ST7EA201 | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 200 OHM 0.25W J LEAD TOP | $4.64 | 80 | |
|     | RJ13SR253 | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 25KOHM 0.75W PC PIN SIDE | $3.14 | 92 | |
|     | PVG5H104C03B00 | Bourns, Inc. | TRIMMER 100K OHM 0.25W J LEAD | $2.68 | 68 | |
|     | SM-3A103 | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 10K OHM 0.125W J LEAD | $2.42 | 63 | |
|     | 3329M-1-502RLF | Bourns, Inc. | TRIMMER 5K OHM 0.5W PC PIN SIDE | $2.15 | 79 | |
|     | ST32EB101 | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 100 OHM 0.125W GW TOP | $0.97 | 79 | |
|     | 37FR2KLF | TT Electronics/BI | TRIMMER 2K OHM 0.5W PC PIN TOP | $0.31 | 77 | |
|     | PS6KV50-104A3030-PM | Amphenol Piher Sensing Systems | POT 100 K OHM LINEAR | $0 | 4638 | Inquiry | 
|     | 44WR10LFT7 | TT Electronics/BI | TRIMMER 10 OHM 0.25W J LEAD TOP | $2.35 | 69 | |
|     | EVM-ASGA00B22 | Panasonic Electronic Components | TRIMMER 200 OHM 0.3W TOP ADJ | $0 | 78 | Inquiry | 
|     | 3252L-1-203 | Bourns, Inc. | TRIMMER 20K OHM 0.75W WIRE LEADS | $27.5 | 69 | |
|     | Y00515K00000K0L | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precision Group) | TRIMMER 5K OHM 0.5W PC PIN SIDE | $13.62 | 72 | |
|     | ST7EA105 | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 1M OHM 0.25W J LEAD TOP | $4.64 | 50 | |
|     | RJ13SR203 | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 20KOHM 0.75W PC PIN SIDE | $3.14 | 75 | |
|     | PVG5H103C03B00 | Bourns, Inc. | TRIMMER 10KOHM 0.25W J LEAD SIDE | $2.68 | 77 | |
|     | SM-3A102 | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 1KOHM 0.125W J LEAD SIDE | $2.42 | 76 | 









