| 이미지 | 부품 번호 | 제조 업체 | 설명 | 단가 | 주식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AS7C3256A-20TCNTR | Alliance Memory, Inc. | IC SRAM 256K PARALLEL 28TSOP I | $1.58 | 61 | |
|
AS7C3256A-10TINTR | Alliance Memory, Inc. | IC SRAM 256K PARALLEL 28TSOP I | $1.58 | 77 | |
|
AS7C256A-20TCNTR | Alliance Memory, Inc. | IC SRAM 256K PARALLEL 28TSOP I | $1.58 | 56 | |
|
AS7C3256A-12TINTR | Alliance Memory, Inc. | IC SRAM 256K PARALLEL 28TSOP I | $1.58 | 96 | |
|
AS7C256A-15TINTR | Alliance Memory, Inc. | IC SRAM 256K PARALLEL 28TSOP I | $1.57 | 92 | |
|
AS7C256A-10TINTR | Alliance Memory, Inc. | IC SRAM 256K PARALLEL 28TSOP I | $1.57 | 93 | |
|
AS6C62256-55STINTR | Alliance Memory, Inc. | IC SRAM 256K PARALLEL 28STSOP | $1.57 | 91 | |
|
AS7C256A-12TINTR | Alliance Memory, Inc. | IC SRAM 256K PARALLEL 28TSOP I | $1.57 | 77 | |
|
AS6C62256-55STCNTR | Alliance Memory, Inc. | IC SRAM 256K PARALLEL 28STSOP | $1.57 | 61 | |
|
AS7C3256A-20TIN | Alliance Memory, Inc. | IC SRAM 256K PARALLEL 28TSOP I | $1.75 | 91 | |
|
AS6C6264-55STCN | Alliance Memory, Inc. | IC SRAM 64K PARALLEL 28STSOP | $1.75 | 54 | |
|
AS7C256A-20TINTR | Alliance Memory, Inc. | IC SRAM 256K PARALLEL 28TSOP I | $1.72 | 85 | |
|
AS4C256M8D2-25BIN | Alliance Memory, Inc. | IC DRAM 2G PARALLEL 60FBGA | $11.26 | 98 | |
|
AS4C128M8D2-25BCNTR | Alliance Memory, Inc. | IC DRAM 1G PARALLEL 60FBGA | $3.61 | 69 | |
|
AS4C256M8D2-25BCNTR | Alliance Memory, Inc. | IC DRAM 2G PARALLEL 60FBGA | $8.41 | 96 | |
|
AS4C64M8D2-25BCN | Alliance Memory, Inc. | IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA | $4.58 | 287 | |
|
AS4C256M8D2-25BCN | Alliance Memory, Inc. | IC DRAM 2G PARALLEL 60FBGA | $9.57 | 90 | |
|
AS4C64M8D2-25BANTR | Alliance Memory, Inc. | IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA | $4.39 | 54 | |
|
AS4C128M8D2-25BCN | Alliance Memory, Inc. | IC DRAM 1G PARALLEL 60FBGA | $5.13 | 557 | |
|
AS4C64M8D2-25BCNTR | Alliance Memory, Inc. | IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA | $3.35 | 63 |

