| 이미지 | 부품 번호 | 제조 업체 | 설명 | 단가 | 주식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
LP049F23CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 4.915200MHZ 18PF SMD | $0.25 | 93 | |
|
GC0490018 | Diodes Incorporated | CRYSTAL METAL CAN 49S/SMD T&R 1K | $0.24 | 69 | |
|
TS081F23CET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 8.1920MHZ 20PF SMD | $0.23 | 77 | |
|
ABM8-25.000MHZ-20-D1X-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD | $0 | 91 | Inquiry |
|
RH100-48.000-10-F-TR-NS1 | Raltron Electronics | XTAL 48MHZ 10PF SMD | $0 | 98 | Inquiry |
|
LP111F23IDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 11.059200MHZ 18PF SMD | $0.26 | 56 | |
|
7M-24.000MEJC-T | TXC Corporation | CRYSTAL 24.000MHZ 9PF SMD | $0.44 | 78 | |
|
402F54033CJT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 54.0000MHZ 9PF SMD | $0 | 71 | Inquiry |
|
CX3225CA40000D0HSSZ1 | Kyocera International Inc. Electronic Components | CRYSTAL 40.0000MHZ 8PF SMD | $0 | 55 | Inquiry |
|
407F37D008M0000 | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 8.000000MHZ 18PF SMD | $0.53 | 59 | |
|
GL184F33IDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 18.432000 MHZ 18PF SMD | $0.26 | 65 | |
|
LP120F23IDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 12.000000MHZ 18PF SMD | $0.26 | 54 | |
|
LP041F35IET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 4.096000MHZ 20PF SMD | $0.25 | 64 | |
|
GC0490013 | Diodes Incorporated | CRYSTAL METAL CAN 49S/SMD T&R 1K | $0.24 | 71 | |
|
TS081F23CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 8.1920MHZ 18PF SMD | $0.23 | 73 | |
|
ABLS-3.579545MHZ-D-4-H-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 3.579545MHZ 18PF SMD | $0 | 90 | Inquiry |
|
RH100-48.000-10-F-1015-EXT-TR | Raltron Electronics | XTAL 48MHZ 10PF SMD | $0 | 70 | Inquiry |
|
LP100F33IET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 10.000000MHZ 20PF SMD | $0.26 | 94 | |
|
AV-16.000MAHK-T | TXC Corporation | CRYSTAL 16.000MHZ 20PF SMD | $0.44 | 84 | |
|
402F50022IAT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 50.0000MHZ 10PF SMD | $0 | 81 | Inquiry |
