| 이미지 | 부품 번호 | 제조 업체 | 설명 | 단가 | 주식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ABM8-16.000MHZ-9-B1U-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 16.0000MHZ 9PF SMD | $0 | 82 | Inquiry |
|
RSE-32.768-12.5-H14-TR-10PPM | Raltron Electronics | XTAL 32.768KHZ 12.5PF SMD | $0 | 93 | Inquiry |
|
ECS-196.875-10-30BQZ-TR | ECS Inc. | CRYSTAL 19.6875MHZ 10PF SMD | $0 | 53 | Inquiry |
|
ABM11-30.000MHZ-B1U-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 30.0000MHZ 10PF SMD | $0 | 1000 | Inquiry |
|
CX3225SA40000D0PTWCC | Kyocera International Inc. Electronic Components | CRYSTAL 40MHZ SMD | $0 | 1147 | Inquiry |
|
GL180F33CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 18.000000 MHZ 18PF SMD | $0.26 | 52 | |
|
F60800008 | Diodes Incorporated | CRYSTAL CERAMIC GLASS6035 T&R 1K | $0.42 | 59 | |
|
GL286F33IDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 28.636360 MHZ 18PF SMD | $0.26 | 88 | |
|
LP130F33IDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 13.000000MHZ 18PF SMD | $0.26 | 85 | |
|
TS300F23IET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 30.000000MHZ 20PF SMD | $0.26 | 54 | |
|
LP061F35CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 6.144000MHZ 18PF SMD | $0.25 | 88 | |
|
GC0730019 | Diodes Incorporated | CRYSTAL METAL CAN 49S/SMD T&R 1K | $0.24 | 75 | |
|
TFNC261P32K7680 | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF TH | $0.2 | 65 | |
|
ECS-80-12-30Q-DS-TR | ECS Inc. | CRYSTAL 8MHZ 12PF SMD | $0 | 63 | Inquiry |
|
RSE-32.768-12.5-H14-TR | Raltron Electronics | XTAL 32.768KHZ 12.5PF SMD | $0 | 96 | Inquiry |
|
XRCHA16M000F0A12R0 | Murata Electronics North America | 2.5X2.0X0.7MM 16MHZ CRYSTAL | $0 | 2998 | Inquiry |
|
ECS-245.7-10-36-CKL-TR | ECS Inc. | CRYSTAL 24.576MHZ 10PF SMD | $0 | 900 | Inquiry |
|
GL180F23CET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 18.000000 MHZ 20PF SMD | $0.26 | 74 | |
|
GL286F23IET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 28.636360 MHZ 20PF SMD | $0.26 | 81 | |
|
LP130F23IET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 13.000000MHZ 20PF SMD | $0.26 | 70 |
