| 이미지 | 부품 번호 | 제조 업체 | 설명 | 단가 | 주식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MA-406 22.1184MB30X-C0: ROHS | Epson | CRYSTAL 22.1184MHZ 18PF SMD | $0.45 | 53 | |
|
MA-406 19.6608M50X-C0: ROHS | Epson | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD | $0.45 | 98 | |
|
MA-406 14.7456M-D0: PURE SN | Epson | CRYSTAL 14.7456MHZ 22PF SMD | $0.45 | 83 | |
|
MA-406 12.5000M-K0: ROHS | Epson | CRYSTAL 12.5000MHZ 10PF SMD | $0.45 | 72 | |
|
MA-406 16.0000M-F3: ROHS | Epson | CRYSTAL 16.00 MHZ SERIES SMD | $0 | 4629 | Inquiry |
|
MA-406 9.8304M-H: ROHS | Epson | CRYSTAL 9.8304MHZ 32PF SMD | $0.57 | 62 | |
|
MA-406 8.0000M50X-G: ROHS | Epson | CRYSTAL 8.0000MHZ 20PF SMD | $0.57 | 53 | |
|
MA-406 8.0000M50X-G: PURE SN | Epson | CRYSTAL 8.0000MHZ 20PF SMD | $0.57 | 79 | |
|
MA-406 8.0000M-W: ROHS | Epson | CRYSTAL 8.0000MHZ 12PF SMD | $0.57 | 88 | |
|
MA-406 8.0000M-W3: ROHS | Epson | CRYSTAL 8.0000MHZ 12PF SMD | $0.57 | 52 | |
|
MA-406 12.0000M-C3:ROHS | Epson | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | $0.57 | 3250 | |
|
MA-406 18.4320M-C3 | Epson | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | $0 | 65 | Inquiry |
|
MA-406 8.0000M-B0 | Epson | CRYSTAL 8.0000MHZ 16PF SMD | $0 | 79 | Inquiry |
|
MA-406 4.9152M-C0: ROHS | Epson | CRYSTAL 4.9152MHZ 18PF SMD | $0.94 | 89 | |
|
MA-406 4.9152M-C0: PURE SN | Epson | CRYSTAL 4.9152MHZ 18PF SMD | $0.94 | 76 | |
|
MA-406 4.9152M-B0: ROHS | Epson | CRYSTAL 4.9152MHZ 16PF SMD | $0.94 | 62 | |
|
MA-406 4.0960M-C0: ROHS | Epson | CRYSTAL 4.0960MHZ 18PF SMD | $0.94 | 82 | |
|
MA-406 4.0000M-G0:ROHS | Epson | CRYSTAL 4.00 MHZ 20.0PF SMD | $0.94 | 74 | |
|
MA-406 4.0000M-C0:ROHS | Epson | CRYSTAL 4.00 MHZ 18.0PF SMD | $0.94 | 75 | |
|
MA-406 8.0000M50X-G0: PURE SN | Epson | CRYSTAL 8.0000MHZ 20PF SMD | $0.45 | 57 |
