| 이미지 | 부품 번호 | 제조 업체 | 설명 | 단가 | 주식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
C146 50F006 000 1 | Amphenol Sine Systems Corp | CONN BASE BOTTOM ENTRY SZE6 | $20.27 | 53 | |
|
09620030810 | HARTING | CONN BASE SIDE ENTRY SZ3A | $11.39 | 35 | |
|
09300060302 | HARTING | CONN BASE BOTTOM ENTRY SZ6B | $26.05 | 11 | |
|
09200160301ML | HARTING | CONN BASE BOTTOM ENTRY SZ16A | $36.61 | 7 | |
|
19430240340 | HARTING | HAN-ECO 24B HOUSING, SINGLE LEVE | $26.23 | 25 | |
|
19400240468 | HARTING | CONN HOOD TOP TRIPLE SZ24B M32 | $317.64 | 2 | |
|
C14621R0248548 | Amphenol Sine Systems Corp | CONN HOOD CPLNG BOTTOM SZE24 M25 | $18.66 | 84 | |
|
T1210246121-000 | TE Connectivity AMP Connectors | H24B-TS-PG21 | $12.21 | 28 | |
|
1674215 | Phoenix Contact | CONN HOOD TOP ENTRY SZB24 PG21 | $28.4 | 66 | |
|
T1470101232-000 | TE Connectivity AMP Connectors | H10B-SGRHS-2M32 | $28.68 | 28 | |
|
1604761 | Phoenix Contact | CONN HOOD SIDE ENTRY SZB10 M25 | $0 | 71 | Inquiry |
|
1412593 | Phoenix Contact | CONN HOOD SIDE ENTRY SZB10 M32 | $18.68 | 55 | |
|
1412592 | Phoenix Contact | CONN HOOD SIDE ENTRY SZB10 M25 | $18.38 | 62 | |
|
1412594 | Phoenix Contact | CONN HOOD SIDE ENTRY SZB10 PG21 | $21.46 | 69 | |
|
1412595 | Phoenix Contact | CONN HOOD SIDE ENTRY SZB10 PG29 | $22.05 | 97 | |
|
1003080000 | Weidmuller | CONN HOOD TOP ENTRY SZHQ PG21 | $17.48 | 80 | |
|
1106423-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN HOOD TOP ENTRY SZ3 M25 | $25.62 | 80 | |
|
09300160302 | HARTING | CONN BASE BOTTOM ENTRY SZ16B | $33.08 | 7 | |
|
0936014687 | Molex | HOOD SIDE ENTRY WITH LEVER + CAB | $13.62 | 10 | |
|
1407642 | Phoenix Contact | CONN HOOD SIDE OR TOP ENTRY SZB1 | $17.14 | 27 |















