| 이미지 | 부품 번호 | 제조 업체 | 설명 | 단가 | 주식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | EYP-05BE101L | Panasonic Electronic Components | TCO 0.5A AXIAL LONG LEAD | $0 | 54 | Inquiry | 
|     | MWS2 S138 | Cantherm | TCO 20A 143C RADIAL | $0 | 73 | Inquiry | 
|     | MWS2 S125 | Cantherm | TCO 20A 130C RADIAL | $0 | 94 | Inquiry | 
|     | MTR1 R138 | Cantherm | TCO 3A 143C RADIAL | $0 | 54 | Inquiry | 
|     | MTR1 R145 | Cantherm | TCO 3A 150C RADIAL | $0 | 86 | Inquiry | 
|     | MTR1 R125 | Cantherm | TCO 250VAC 3A 130C(266F) RADIAL | $0 | 67 | Inquiry | 
|     | EYP-2BH145 | Panasonic Electronic Components | TCO 250VAC 0.5A 145C(293F) RDL | $0 | 80 | Inquiry | 
|     | EYP-4MU092GFD | Panasonic Electronic Components | TCO 4A THIN | $0 | 60 | Inquiry | 
|     | EYP-1BF133 | Panasonic Electronic Components | TCO 250VAC 1A 133C(271F) AXIAL | $0 | 50 | Inquiry | 
|     | EYP-1BF130 | Panasonic Electronic Components | TCO 250VAC 1A 130C(266F) AXIAL | $0 | 53 | Inquiry | 
|     | EYP-1BF102 | Panasonic Electronic Components | TCO 250VAC 1A 102C(216F) AXIAL | $0 | 62 | Inquiry | 
|     | TJD | Eaton-Bussmann Electrical Division | FUSE 6X32 | $30.7 | 93 | |
|     | MWS2 S105 | Cantherm | TCO 250VAC 20A 110C(230F) RADIAL | $1.7 | 94 | |
|     | MWS2 S95 | Cantherm | TCO 250VAC 20A 100C(212F) RADIAL | $1.7 | 54 | |
|     | RTP200HR010SA | Littelfuse Inc. | RTP200HR010SA | $1.45 | 86 | |
|     | MWS1 S138H | Cantherm | TCO 250VAC 15A 143C(289F) RADIAL | $0.72 | 69 | |
|     | MWS1 S125H | Cantherm | TCO 250VAC 15A 130C(266F) RADIAL | $0.72 | 86 | |
|     | MWS1 S105H | Cantherm | TCO 250VAC 15A 110C(230F) RADIAL | $0.72 | 76 | |
|     | MWS1 S95H | Cantherm | TCO 250VAC 15A 100C(212F) RADIAL | $0.72 | 73 | |
|     | MTS1 S138 | Cantherm | TCO 250VAC 5A 143C(289F) RADIAL | $0.7 | 87 | 









