| 이미지 | 부품 번호 | 제조 업체 | 설명 | 단가 | 주식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1456CE3WHCWW | Hammond Manufacturing | CONSOLE ALUMINUM 4.18"L X 5.75"W | $45.6 | 7 | |
|
1455D601 | Hammond Manufacturing | BOX ALUM NATURAL 2.36"L X 1.67"W | $11.07 | 196 | |
|
1591SSBK | Hammond Manufacturing | BOX PLASTIC BLK 4.34"L X 3.24"W | $6.12 | 5537 | |
|
031W,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 4.38"L X 3.25"W | $8.95 | 93 | |
|
PTK-18424 | Bud Industries | BOX PC GRAY 7.09"L X 3.15"W | $12.33 | 40 | |
|
ABP10000200SET | Bopla Enclosures | BOX ALUM BLACK 7.87"L X 4.17"W | $63.2 | 60 | |
|
I152HLGG | Serpac | BOX PLAS GRAY/GRAY 9.7X8.2X5.5IN | $44.06 | 9 | |
|
PT-11630-MB | Bud Industries | BOX ABS BLACK 4"L X 2.06"W | $6.4 | 12 | |
|
1591CSFLBK | Hammond Manufacturing | BOX PLSTC BLACK 4.72"L X 2.56"W | $5.5 | 37 | |
|
J881 PLAIN | LMB Heeger, Inc. | CHASSIS ALUM UNPAINTED 6"L X 5"W | $16.1 | 2 | |
|
AN-2810-B | Bud Industries | BOX ALUM BLACK 6.25"L X 6.25"W | $0 | 97 | Inquiry |
|
SE710CC,YL | Serpac | CASE PLSTC YLW 19.75"L X 15.53"W | $151.62 | 87 | |
|
PN-1332-MB | Bud Industries | BOX PLASTIC GRAY 6.35"L X 3.21"W | $17.6 | 150 | |
|
153I,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 5.62"L X 3.25"W | $10.52 | 81 | |
|
C12,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 2.4"L X 3.75"W | $4.69 | 566 | |
|
EXN-23357-SVP | Bud Industries | BOX ALUM CLR/SLV 4.69"L X 4.53"W | $24.6 | 8 | |
|
H67AC,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 4.94"L X 2.75"W | $8.57 | 73 | |
|
CU-18423-W | Bud Industries | BOX ABS WHITE 2.76"L X 2.02"W | $3.6 | 51 | |
|
1593YBK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 5.51"L X 2.6"W | $5.96 | 137 | |
|
H65AAPC,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 4.94"L X 2.75"W | $10.49 | 75 |



















