| 이미지 | 부품 번호 | 제조 업체 | 설명 | 단가 | 주식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1590TRPBPR | Hammond Manufacturing | BOX ALUM PURPLE 4.41"L X 3.11"W | $12.94 | 38 | |
|
1599ESGY | Hammond Manufacturing | BOX PLASTIC GRAY 6.69"L X 3.37"W | $6.62 | 206 | |
|
0260 | Davies Molding, LLC. | ELECTRONIC COVER 6.81X5.28" BK | $4.92 | 88 | |
|
233W,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 4.38"L X 3.25"W | $11.31 | 54 | |
|
PTQ-11064 | Bud Industries | BOX PLASTIC GRAY 14.96" X 11.02" | $79.4 | 14 | |
|
CA6B3,BK | Serpac | KEY FOB ABS BLK 3.05"L X 1.51"W | $8.35 | 98 | |
|
PN-1325-DG | Bud Industries | BOX ABS GRAY 8.74"L X 5.74"W | $20.2 | 276 | |
|
SE540,YL | Serpac | CASE PLSTC YLW 14.84"L X 12.13"W | $66.66 | 74 | |
|
SE540F,YL | Serpac | CASE PLSTC YLW 14.84"L X 12.13"W | $89.52 | 74 | |
|
1590BCB | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLUE 4.41"L X 2.38"W | $9.81 | 71 | |
|
14575176 | Schroff | CASE ALUM GRAY 15.39"L X 18.54"W | $282.23 | 87 | |
|
1590VFL | Hammond Manufacturing | BOX ALUM UNPAINTED 4.72"LX4.72"W | $19.69 | 11 | |
|
1554J2GY | Hammond Manufacturing | BOX PLASTIC GRAY 6.3"L X 3.54"W | $19.99 | 113 | |
|
WM013,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 3.6"L X 2.25"W | $7.81 | 51 | |
|
P30,YL | Serpac | ENCLOSURE COMPLETE UNIT | $62.76 | 12 | |
|
1555JGY | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 6.3"L X 3.54"W | $16.15 | 148 | |
|
433 | Adafruit Industries LLC | COMP STORAGE PLST 2.52X3" 1=2PCS | $2.95 | 135 | |
|
1590BBGR | Hammond Manufacturing | BOX ALUM GREEN 4.71"L X 3.7"W | $12.53 | 45 | |
|
1591EBG | Hammond Manufacturing | BOX ABS BEIGE 7.48"L X 4.33"W | $11.02 | 150 | |
|
NF-6614 | Bud Industries | BOX FIBERGLASS GRY 15.79"X13.89" | $95 | 41 |

















