| 이미지 | 부품 번호 | 제조 업체 | 설명 | 단가 | 주식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1418N4S16W18 | Hammond Manufacturing | CABINET ST STEEL 18.1X25.1X72.1 | $5393.85 | 94 | |
|
1418N4SSX24 | Hammond Manufacturing | CABINET ST STEEL 24.1X31.1X72.1 | $5050.5 | 61 | |
|
1418N4SSX24QT | Hammond Manufacturing | CABINET ST STEEL 24.1X31.1X72.1 | $5043 | 67 | |
|
1418N4SSW18 | Hammond Manufacturing | CABINET ST STEEL 18.1X25.1X72.1 | $4128.08 | 67 | |
|
1418N4SSW18QT | Hammond Manufacturing | CABINET ST STEEL 18.1X25.1X72.1 | $4124.76 | 98 | |
|
1418N4SSY24QT | Hammond Manufacturing | CABINET ST STEEL 24.1X37.1X72.1 | $5499.12 | 64 | |
|
3703 | Adafruit Industries LLC | CASE PU FOAM BLK 4.61"L X 3.07"W | $2.5 | 26 | |
|
PN-1333 | Bud Industries | BOX PLASTIC GRAY 6.3"L X 3.15"W | $16.5 | 34 | |
|
231,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 4.38"L X 3.25"W | $9.23 | 51 | |
|
WM052C,AL | Serpac | BOX PLSTC AMD/CL 5.62"L X 3.25"W | $10.52 | 23 | |
|
1551V3GY | Hammond Manufacturing | BOX VENT ABS 2.36HX2.36W GRY | $4.72 | 250 | |
|
1591XXDBK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 6"L X 3.25"W | $9.46 | 410 | |
|
1550WJBK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 10.83"L X 6.89"W | $34.26 | 43 | |
|
RP1280 | Hammond Manufacturing | BOX PLSTC OFF WHT 7.35"LX5.78"W | $25.65 | 87 | |
|
PI-1902 | Bud Industries | BOX ABS GRAY 3.54"L X 1.97"W | $3.5 | 57 | |
|
WM071I,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 6.88"L X 4.88"W | $12.6 | 87 | |
|
1590FFL | Hammond Manufacturing | BOX ALUM UNPAINTED 7.4"L X 7.4"W | $27.39 | 45 | |
|
WM091,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 9.5"L X 6.34"W | $19.03 | 71 | |
|
BOS 900 | Bopla Enclosures | BOX ABS GRAY 8.31"L X 3.94"W | $32.37 | 7 | |
|
041616080 | Rose Enclosures | BOX ALUM GRAY 6.3"L X 6.3"W | $56.22 | 9 |












