Panduit Corp
| 이미지 | 부품 번호 | 제조 업체 | 설명 | 단가 | 주식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
PLB2S-M | Panduit Corp | TIE CBL DL STD NAT 7.6" | $0.26 | 2000 | |
|
PLB4S-M | Panduit Corp | TIE CBL DL STD NAT 14.8" | $0.34 | 1000 | |
|
PLB4S-C | Panduit Corp | TIE CBL DL STD NAT 14.8" | $0.58 | 1500 | |
|
PLB3S-C0 | Panduit Corp | TIE CBL DL STD WR BLK 11.8" | $0.48 | 2400 | |
|
PLB2S-C0 | Panduit Corp | TIE CBL DL STD WR BLK 7.6" | $0.46 | 4200 | |
|
PL3B5EH-C0 | Panduit Corp | TIE CBL TRIPLE EH WR BLK 20" | $2.53 | 400 | |
|
PLB5EH-C0 | Panduit Corp | TIE CBL DBL EH WR BLK 19.2" | $2.34 | 900 | |
|
PLB4S-M39 | Panduit Corp | DOUBLE LOOP TIE STD HS 14.8" | $0.37 | 2000 | |
|
PLB4S-M30 | Panduit Corp | TIE CBL DL STD HS BLK 14.8" | $0.37 | 3000 | |
|
PLB4S-M0 | Panduit Corp | TIE CBL DL STD WR BLK 14.8" | $0.36 | 3000 | |
|
PLB3S-M30 | Panduit Corp | TIE CBL DL STD HS BLK 11.8" | $0.34 | 2000 | |
|
PLB3S-M0 | Panduit Corp | TIE CBL DL STD WR BLK 11.8" | $0.34 | 3000 | |
|
PLB2S-C | Panduit Corp | TIE CBL DL STD NAT 7.6" | $0.42 | 1500 | |
|
PLB3S-M | Panduit Corp | TIE CBL DL STD NAT 11.8" | $0.31 | 2000 | |
|
F.5X.5LG6-A | Panduit Corp | WIRE DUCT SLOTTED ADH SCRW GY 6' | $27.65 | 52 | |
|
PLVS0305D3297 | Panduit Corp | LABEL ELECTL WRN 5"X3.5" RD/BK/W | $2.68 | 25 | |
|
PPMS1197C | Panduit Corp | ST PIPE MRKR, DRAIN WATER, GN, C | $13.99 | 60 | |
|
PPMS1197F | Panduit Corp | ST PIPE MRKR, DRAIN WATER, GN, F | $15.15 | 66 | |
|
PPMS1197E | Panduit Corp | ST PIPE MRKR, DRAIN WATER, GN, E | $15.15 | 72 | |
|
PPMS1197A | Panduit Corp | ST PIPE MRKR, DRAIN WATER, GN, A | $5.48 | 99 |



