Infineon Technologies
| 이미지 | 부품 번호 | 제조 업체 | 설명 | 단가 | 주식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
BCR22PNH6327XTSA1 | Infineon Technologies | TRANS NPN/PNP PREBIAS SOT363 | $0 | 78 | Inquiry |
|
BC856SH6327XTSA1 | Infineon Technologies | TRANS 2PNP 65V 0.1A SOT363 | $0.05 | 86 | |
|
BCR48PNH6433XTMA1 | Infineon Technologies | TRANS NPN/PNP PREBIAS SOT363 | $0.05 | 89 | |
|
BCR198SH6327XTSA1 | Infineon Technologies | TRANS 2PNP PREBIAS 0.25W SOT363 | $0.05 | 62 | |
|
BGA428H6327XTSA1 | Infineon Technologies | IC AMP GP 100MHZ-6GHZ SOT363-6 | $0 | 53 | Inquiry |
|
BCR183SH6433XTMA1 | Infineon Technologies | TRANS 2PNP PREBIAS 0.25W SOT363 | $0.05 | 92 | |
|
BGA 428 E6327 | Infineon Technologies | IC AMP CELL 1.4-2.5GHZ SOT363-6 | $0 | 92 | Inquiry |
|
BC847SH6327XTSA1 | Infineon Technologies | TRANS 2NPN 45V 0.1A SOT363 | $0 | 2869 | Inquiry |
|
BCR183SH6327XTSA1 | Infineon Technologies | TRANS 2PNP PREBIAS 0.25W SOT363 | $0.05 | 76 | |
|
BCR169SH6327XTSA1 | Infineon Technologies | TRANS 2PNP PREBIAS 0.25W SOT363 | $0.05 | 54 | |
|
BCR148SH6433XTMA1 | Infineon Technologies | TRANS 2NPN PREBIAS 0.25W SOT363 | $0.05 | 90 | |
|
BCR148SH6327XTSA1 | Infineon Technologies | TRANS 2NPN PREBIAS 0.25W SOT363 | $0.05 | 92 | |
|
BCR133SH6433XTMA1 | Infineon Technologies | TRANS 2NPN PREBIAS 0.25W SOT363 | $0.05 | 89 | |
|
BG5412KE6327HTSA1 | Infineon Technologies | MOSFET N-CH DUAL 8V 25MA SOT-363 | $0 | 63 | Inquiry |
|
BCR129SH6327XTSA1 | Infineon Technologies | TRANS 2NPN PREBIAS 0.25W SOT363 | $0.05 | 70 | |
|
BG5120KE6327HTSA1 | Infineon Technologies | MOSFET N-CH DUAL 8V 20MA SOT-363 | $0 | 96 | Inquiry |
|
BCR119SH6433XTMA1 | Infineon Technologies | TRANS 2NPN PREBIAS 0.25W SOT363 | $0.05 | 82 | |
|
BG3430RE6327HTSA1 | Infineon Technologies | MOSFET N-CH DUAL 8V 25MA SOT-363 | $0 | 92 | Inquiry |
|
BCR119SH6327XTSA1 | Infineon Technologies | TRANS 2NPN PREBIAS 0.25W SOT363 | $0.05 | 52 | |
|
BG3123E6327HTSA1 | Infineon Technologies | MOSFET N-CH DUAL 8V 25MA SOT-363 | $0 | 71 | Inquiry |
