Infineon Technologies
| 이미지 | 부품 번호 | 제조 업체 | 설명 | 단가 | 주식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
BSB015N04NX3GXUMA1 | Infineon Technologies | MOSFET N-CH 40V 180A 2WDSON | $2.96 | 7500 | |
|
BSB012N03LX3 G | Infineon Technologies | MOSFET N-CH 30V 180A 2WDSON | $0 | 67 | Inquiry |
|
BSF024N03LT3GXUMA1 | Infineon Technologies | MOSFET N-CH 30V 106A 2WDSON | $0 | 5000 | Inquiry |
|
BSB012NE2LXIXUMA1 | Infineon Technologies | MOSFET N-CH 25V 170A WDSON | $0.91 | 73 | |
|
BSB044N08NN3GXUMA1 | Infineon Technologies | MOSFET N-CH 80V 18A WDSON-2 | $0 | 1 | Inquiry |
|
BSB056N10NN3GXUMA1 | Infineon Technologies | MOSFET N-CH 100V 9A WDSON-2 | $0 | 22730 | Inquiry |
|
BSF030NE2LQXUMA1 | Infineon Technologies | MOSFET N-CH 25V 24A WDSON-2 | $0 | 4700 | Inquiry |
|
KP235XTMA1 | Infineon Technologies | IC ANLG BAROMETRIC SNSR DSOF8-16 | $0 | 1624 | Inquiry |
|
DD340N16SHPSA1 | Infineon Technologies | DIODE MODULE GP 1600V 330A | $79.03 | 4 | |
|
IRU1117-18CP | Infineon Technologies | IC REG LIN 1.8V 800MA 2-UTHINPAK | $0 | 68 | Inquiry |
|
TLE49411HALA1 | Infineon Technologies | MAGNET SWITCH SPEC PURP SSO-2-1 | $1.96 | 78 | |
|
TLE4941HALA1 | Infineon Technologies | MAGNET SWITCH SPEC PURP SSO-2-1 | $1.96 | 53 | |
|
EASY 6996LC | Infineon Technologies | BOARD EVALUATION ADM6996LC | $98.53 | 4 | |
|
IRU1075CP | Infineon Technologies | IC REG PENTIUM 1OUT 3UTHINPAK | $0 | 96 | Inquiry |
|
IR3500AMTRPBF | Infineon Technologies | IC CTRL XPHASE3 VR11.0 32-MLPQ | $0 | 75 | Inquiry |
|
PVN013PBF | Infineon Technologies | SSR RELAY SPST-NO 2.5A 0-20V | $10.75 | 261 | |
|
PVN012APBF | Infineon Technologies | SSR RELAY SPST-NO 4A 0-20V | $10.18 | 3105 | |
|
PVG612PBF | Infineon Technologies | SSR RELAY SPST-NO 1A 0-60V | $6.24 | 2520 | |
|
PVN012PBF | Infineon Technologies | SSR RELAY SPST-NO 2.5A 0-20V | $6.64 | 2731 | |
|
PVG612APBF | Infineon Technologies | SSR RELAY SPST-NO 2A 0-60V | $9.64 | 2870 |








