CTS-Frequency Controls
| 이미지 | 부품 번호 | 제조 업체 | 설명 | 단가 | 주식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
625L3C026M00000 | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 26.0000MHZ CMOS SMD | $1.05 | 88 | |
|
625L3C003M68640 | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 3.6864MHZ CMOS SMD | $1.05 | 66 | |
|
625L3C020M00000 | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 20.0000MHZ CMOS SMD | $1.05 | 69 | |
|
625L3C012M00000 | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 12.0000MHZ CMOS SMD | $1.05 | 97 | |
|
625M3I027M00000 | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 27.0000MHZ HCMOS SMD | $0 | 3423 | Inquiry |
|
625L3C048M00000 | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 48.0000MHZ CMOS SMD | $1.11 | 69 | |
|
625M3I050M00000 | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 50.0000MHZ HCMOS SMD | $1.96 | 2321 | |
|
625L3C040M00000 | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 40.0000MHZ CMOS SMD | $0 | 66 | Inquiry |
|
625L3I010M00000 | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 10.0000MHZ CMOS SMD | $0 | 3962 | Inquiry |
|
625L3I006M00000 | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 6.0000MHZ CMOS SMD | $0 | 12603 | Inquiry |
|
625L3C024M00000 | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 24.0000MHZ CMOS SMD | $0 | 1399 | Inquiry |
|
625M3I024M00000 | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 24.0000MHZ HCMOS SMD | $0 | 1679 | Inquiry |
|
625L3I032M00000 | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 32.0000MHZ CMOS SMD | $0 | 2222 | Inquiry |
|
625M3I020M00000 | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 20.0000MHZ HCMOS SMD | $0 | 2353 | Inquiry |
|
625L3I013M00000 | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 13.0000MHZ CMOS SMD | $0 | 2760 | Inquiry |
|
625L3C024M57600 | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 24.5760MHZ CMOS SMD | $0 | 2973 | Inquiry |
|
625L3I016M00000 | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 16.0000MHZ CMOS SMD | $0 | 3127 | Inquiry |
|
625L3I014M31818 | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 14.31818MHZ CMOS SMD | $0 | 3589 | Inquiry |
|
MXO45T-3C-1M0000 | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 1.0000MHZ HCMOS TTL | $1.36 | 71 | |
|
MXO45T-3C-6M0000 | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 6.0000MHZ HCMOS TTL | $1.36 | 77 |

