SLI-570DT3F
제조 업체: | ROHM Semiconductor |
---|---|
제품 카테고리: | LED Indication - Discrete |
데이터 시트: | SLI-570DT3F |
설명: | LED ORANGE CLEAR T-1 3/4 T/H |
RoHS 상태: | RoHS 준수 |
특성 | 특성 값 |
---|---|
제조업체 | ROHM Semiconductor |
제품 카테고리 | LED Indication - Discrete |
색 | Orange |
시리즈 | - |
기능 | - |
렌즈 크기 | 5mm, T-1 3/4 |
포장 | Bulk |
렌즈 색상 | Colorless |
렌즈 스타일 | Round with Domed Top |
부품 상태 | Active |
높이(최대) | 8.85mm |
구성 | Standard |
마운팅 타입 | Through Hole |
시야각 | 20° |
현재 - 테스트 | 20mA |
패키지 / 케이스 | Radial |
기본 부품 번호 | SLI-570 |
크기 / 치수 | - |
렌즈 투명도 | Clear |
파장 - 피크 | - |
밀리칸델라 등급 | 3000mcd |
파장 - 지배적 | 611nm |
공급업체 장치 패키지 | T-1 3/4 |
전압 - 앞으로 (Vf) (입력) | 1.9V |
재고 5446 pcs
굴절 가격 ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$0.56 | $0.55 | $0.54 |
최소: 1