| 이미지 | 부품 번호 | 제조 업체 | 설명 | 단가 | 주식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ADM1060ARUCS0100R7 | Lanka Micro | IC SUPERVISOR/SEQUENCER | $0 | 58 | Inquiry |
|
MAX16083XR10O+T | Lanka Micro | IC SUPERVISOR LOW POWER SC70 | $0 | 56 | Inquiry |
|
MN13811SEU | Panasonic Electronic Components | VOLT DETECT IC N-CH OD 2.2V TO-9 | $0 | 52 | Inquiry |
|
R5114S021B-E2-KE | RICOH Electronic Devices Co., LTD. | 42 V SYSTEM POWER SUPPLY WITH UL | $2.04 | 51 | |
|
R3119N068A-TR-FE | RICOH Electronic Devices Co., LTD. | 36V INPUT VOLTAGE DETECTOR WITH | $0.52 | 84 | |
|
R3114N461A-TR-FE | RICOH Electronic Devices Co., LTD. | 0.8% ACCURACY 0.5V OPERATING VOL | $0.28 | 57 | |
|
XC6132N09HMR-G | Torex Semiconductor Ltd. | VOLTAGE DETECTOR WITH DELAY, SEP | $0.27 | 69 | |
|
XC6132C13LMR-G | Torex Semiconductor Ltd. | VOLTAGE DETECTOR WITH DELAY, SEP | $0.27 | 53 | |
|
XC6118C14BMR-G | Torex Semiconductor Ltd. | VOLTAGE DETECTOR WITH SEPARATED | $0.27 | 71 | |
|
RN5VD39CA-TR-FE | RICOH Electronic Devices Co., LTD. | 10V INPUT VOLTAGE DETECTOR WITH | $0.25 | 53 | |
|
R3112Q151A-TR-FE | RICOH Electronic Devices Co., LTD. | LOW VOLTAGE DETECTOR WITH OUTPUT | $0.23 | 79 | |
|
R3111N322A-TR-FE | RICOH Electronic Devices Co., LTD. | LOW VOLTAGE DETECTOR | $0.23 | 76 | |
|
XC6135N45CNR-G | Torex Semiconductor Ltd. | ULTRA-LOW POWER (44NA) VOLTAGE D | $0.22 | 90 | |
|
XC6135C29ANR-G | Torex Semiconductor Ltd. | ULTRA-LOW POWER (44NA) VOLTAGE D | $0.22 | 68 | |
|
XC6136C19CNR-G | Torex Semiconductor Ltd. | ULTRA-LOW POWER (88NA) VOLTAGE D | $0.22 | 83 | |
|
XC6135N19B9R-G | Torex Semiconductor Ltd. | ULTRA-LOW POWER (44NA) VOLTAGE D | $0.21 | 93 | |
|
XC6135C50C9R-G | Torex Semiconductor Ltd. | ULTRA-LOW POWER (44NA) VOLTAGE D | $0.21 | 54 | |
|
XC6135C30AMR-G | Torex Semiconductor Ltd. | ULTRA-LOW POWER (44NA) VOLTAGE D | $0.21 | 60 | |
|
XC6136C17B9R-G | Torex Semiconductor Ltd. | ULTRA-LOW POWER (88NA) VOLTAGE D | $0.21 | 81 | |
|
XC6127N22ENR-G | Torex Semiconductor Ltd. | ULTRA SMALL VOLTAGE DETECTOR WIT | $0.2 | 64 |
