| 이미지 | 부품 번호 | 제조 업체 | 설명 | 단가 | 주식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
NX2016AB-40MHZ SW2W | NDK America, Inc. | CRYSTAL 40.0000MHZ 7PF SMD | $0 | 66 | Inquiry |
|
NX2016AB-40MHZ SW2 | NDK America, Inc. | CRYSTAL 40.0000MHZ 7PF SMD | $0 | 71 | Inquiry |
|
NX2016AB-38.4MHZ SWW | NDK America, Inc. | CRYSTAL 38.4000MHZ 7PF SMD | $0 | 59 | Inquiry |
|
NX2016AB-38.4MHZ SW1 | NDK America, Inc. | CRYSTAL 38.4000MHZ 7PF SMD | $0 | 84 | Inquiry |
|
NX2016AB-26MHZ SB2 | NDK America, Inc. | CRYSTAL 26.0000MHZ 7PF SMD | $0 | 94 | Inquiry |
|
NX2016AB-26MHZ SB1 | NDK America, Inc. | CRYSTAL 26.0000MHZ 7PF SMD | $0 | 67 | Inquiry |
|
NX2016AB-38.4MHZ ST4 | NDK America, Inc. | CRYSTAL 38.4000MHZ 8PF SMD | $0 | 54 | Inquiry |
|
NX2016AB-36MHZ ST3 | NDK America, Inc. | CRYSTAL 36.0000MHZ 8PF SMD | $0 | 68 | Inquiry |
|
NX2016AB-32MHZ ST2 | NDK America, Inc. | CRYSTAL 32.0000MHZ 8PF SMD | $0 | 79 | Inquiry |
|
7A08000001 | TXC Corporation | CRYSTAL 8MHZ 20PF SMD | $0.35 | 94 | |
|
7A54077001 | TXC Corporation | CRYSTAL 54MHZ 19PF SMD | $0.37 | 68 | |
|
7A54070007 | TXC Corporation | CRYSTAL 54MHZ 19PF SMD | $0.37 | 64 | |
|
7A54070003 | TXC Corporation | CRYSTAL 54MHZ 19PF SMD | $0.37 | 67 | |
|
7A24000063 | TXC Corporation | CRYSTAL 24MHZ 16PF SMD | $0.35 | 73 | |
|
7A54070002 | TXC Corporation | CRYSTAL 54MHZ 12PF SMD | $0.37 | 96 | |
|
7A24000012 | TXC Corporation | CRYSTAL 24MHZ 16PF SMD | $0.35 | 65 | |
|
7A50070002 | TXC Corporation | CRYSTAL 50MHZ 19PF SMD | $0.37 | 77 | |
|
7A30000005 | TXC Corporation | CRYSTAL 30MHZ 18PF SMD | $0.35 | 60 | |
|
7A50020002 | TXC Corporation | CRYSTAL 50MHZ 16PF SMD | $0.37 | 97 | |
|
7A20000012 | TXC Corporation | CRYSTAL 20MHZ 20PF SMD | $0.35 | 55 |

