| 이미지 | 부품 번호 | 제조 업체 | 설명 | 단가 | 주식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
UTPSP23RDY | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 6, RED UT | $20.07 | 56 | |
|
UTPSP21BLY | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 6, BLACK | $19.21 | 92 | |
|
UTPSP5.5MRDY | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 6, RED UT | $18.43 | 80 | |
|
UTP28SP6MBU-Q | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CATEGORY 6 PE | $17.87 | 70 | |
|
UTP28SP18-Q | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CATEGORY 6 PE | $17.1 | 52 | |
|
GPPC2IG9Y | Panduit Corp | GP6, 2 PAIR PATCH CORD ASSEMBLY, | $16.35 | 98 | |
|
UTPSP14YLY-Q | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 6, YELLOW | $15.73 | 55 | |
|
UTP6ASD6INVL | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 6A (SD), | $14.78 | 94 | |
|
UTPSP8GYY | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CATEGORY 6, G | $13.97 | 71 | |
|
UTPCH21GRY | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CATEGORY 5E, | $12.78 | 56 | |
|
UTP28SP1.5MYL-Q | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CATEGORY 6 PE | $11.6 | 75 | |
|
UTP28CH18YL-Q | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 5E (SD), | $10.76 | 86 | |
|
UTPCH4MGYY | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CATEGORY 5E, | $9.66 | 77 | |
|
UTP28CH12YL-Q | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 5E (SD), | $8.49 | 76 | |
|
UTP28CH2.5MGY | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 5E (SD), | $7.47 | 51 | |
|
UTP28CH3GR-Q | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 5E (SD), | $5.11 | 86 | |
|
DK-1511-26-015/WH | ASSMANN WSW Components | CABLE MOD 8P8C PLUG-PLUG 15' | $3.97 | 79 | |
|
DK-1611-26-007/B | ASSMANN WSW Components | CABLE MOD 8P8C PLUG-PLUG 7' | $2.6 | 99 | |
|
1225003-01 | Qualtek | CABLE MOD 8P8C PLUG-PLUG 1' | $0.85 | 77 | |
|
UTPCH21MGYY | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CATEGORY 5E, | $30.98 | 8 |
