| 이미지 | 부품 번호 | 제조 업체 | 설명 | 단가 | 주식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1590UFL | Hammond Manufacturing | BOX ALUM UNPAINTED 4.72"LX4.72"W | $15.03 | 196 | |
|
1590CF | Hammond Manufacturing | BOX ALUM UNPAINTED 4.71"LX3.7"W | $19.87 | 15 | |
|
1590BFLBK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 4.41"L X 2.38"W | $10.01 | 171 | |
|
1418N4S8 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 48"L X 36"W | $919.55 | 82 | |
|
1418N4T16 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 60"L X 36"W | $1236.66 | 66 | |
|
1418N4T10 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 60"L X 36"W | $1128.26 | 53 | |
|
1418N4T8 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 60"L X 36"W | $1082.16 | 60 | |
|
RP1065 | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 3.17"L X 3.37"W | $7.1 | 1908 | |
|
1590WR1F | Hammond Manufacturing | BOX ALUM UNPAINTED 7.56"LX4.38"W | $36.11 | 10 | |
|
093I,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 9.5"L X 6.34"W | $18.33 | 70 | |
|
EJ12126 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 12"L X 12"W | $98.01 | 76 | |
|
1599BBKBAT | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 5.12"L X 2.56"W | $9.16 | 445 | |
|
HD-7601 | Bud Industries | BOX PLASTIC BLACK 5.5"L X 3.5"W | $19.8 | 292 | |
|
C28PC,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 5"L X 1.85"W | $8.88 | 70 | |
|
NBB-10271 | Bud Industries | BOX ABS/PC 14.59"L X 10.64"W | $66.5 | 49 | |
|
1590JF | Hammond Manufacturing | BOX ALUM UNPAINTED 5.71"LX3.74"W | $20.81 | 41 | |
|
EXN-23352-SV | Bud Industries | BOX ALUM BLK/SLV 5.08"L X 2.71"W | $18.7 | 13 | |
|
EXN-23363-BLP | Bud Industries | BOX ALUM BLU/TRN BLU 3.5"L X 7"W | $33.7 | 5 | |
|
223RI,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 4.1"L X 2.6"W | $11.21 | 89 | |
|
JB-3957-KO | Bud Industries | BOX STEEL GRAY 4"L X 8"W | $17.5 | 4 |















