| 이미지 | 부품 번호 | 제조 업체 | 설명 | 단가 | 주식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1551V3WH | Hammond Manufacturing | BOX VENT ABS 2.36HX2.36W WHT | $4.72 | 249 | |
|
WM033I,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 4.38"L X 3.25"W | $8.25 | 71 | |
|
1411L | Hammond Manufacturing | BOX ALUMINUM GRAY 5.01"L X 4"W | $12.02 | 41 | |
|
02221000 | Bopla Enclosures | BOX PLASTIC GRAY 7.87"L X 4.72"W | $30.19 | 246 | |
|
1591XXTSFLBK | Hammond Manufacturing | BOX PLASTIC BLK 4.85"L X 3.28"W | $6.72 | 327 | |
|
152RI,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 5.62"L X 3.25"W | $14.18 | 99 | |
|
1592ETSDGY | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 9.23"L X 5.12"W | $11.23 | 36 | |
|
253W,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 5.62"L X 3.25"W | $14.77 | 64 | |
|
051WI,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 5.62"L X 3.25"W | $12.35 | 79 | |
|
051W,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 5.62"L X 3.25"W | $12.35 | 81 | |
|
1444-95525 | Hammond Manufacturing | CHASSIS ALUM NATURAL 5"L X 9.5"W | $17.5 | 9 | |
|
1444-9552 | Hammond Manufacturing | CHASSIS ALUM NATURAL 5"L X 9.5"W | $14.41 | 40 | |
|
02215100 | Bopla Enclosures | BOX PLSTC GRAY/CLR 4.72"LX3.15"W | $28.88 | 56 | |
|
1591RVBK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 4.72"L X 4.72"W | $28.37 | 21 | |
|
2788896 | Phoenix Contact | BOX ALUM GRAY 5.28"L X 4.72"W | $404.6 | 96 | |
|
PIP-11760-C | Bud Industries | BOX PLSTC GRAY/CLR 5.12"LX3.15"W | $10.1 | 52 | |
|
1591TSFLBK | Hammond Manufacturing | BOX PLSTC BLACK 4.72"L X 3.16"W | $6.72 | 103 | |
|
1591TF2SBK | Hammond Manufacturing | BOX PLASTIC BLK 4.72"L X 3.16"W | $9.5 | 47 | |
|
193,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 9.5"L X 6.34"W | $21.29 | 74 | |
|
193I,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 9.5"L X 6.34"W | $19.94 | 3 |














